Variable | Valor |
Tipo de sensor | Termistor (Integrado) |
Rango de medición | -30°C a 70°C / -22°F a 158°F |
Escalas | °C y °F |
Resolución | 0,1°C |
Precisión del sistema
(-30°C a 70°C) |
+/- 0,5°C |
Canales | Sólo un sensor interno |
Memoria | 3.000 datos |
Comunicación | Vía interface infrarroja |
Frecuencia de registros | Programable entre 1 segundo y 99 horas |
Registro de Partida/Parada/LCD | Vía un simple botón multi-función |
Tiempo de respuesta sensor int. | T90 = 15 a 30 minutos en aire ambiente |
Temperatura de almacenaje | -30°C a +70°C / -22°F a +158°F |
Vida de la batería | Hasta 2 años |
Material de la carcasa | Policarbonato seguro para alimentos |
Indicador LED | Rojo = Alarma, Verde = Registro activo |
Dimensiones | Largo (incluyendo saliente de fijación) 88mm / Anchura 80mm
/ Profundidad 35mm |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición