Variable | Valor |
Tipo de sensor | Thermistor (Integrado), Termocupla externa Tipo T/K |
Escalas | °C y °F |
Rango de medición – Tipo K | -200°C a +1372°C / -328°F a +2502°F |
Rango de medición – Type T | -200°C a +400°C / -328°F a +752°F |
Rango de medición – Termistor | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Resolución (Termocuplas) | 0,2 °C hasta + 300 °C inclusive; 0,5 °C por sobre +300°C |
Presición @ +20°C ambiente (Logger) | ±0,5°C +0,3% de la lectura |
Presición @ -20°C a +40°C ambiente (Logger) | ±0,5°C +0,5% de la lectura |
Presición @ -40°C a +70°C ambiente (Logger) | ±1,0°C +1,0% de la lectura |
Presición del sistema con termistor
@ -20°C a +40°C ambiente |
±0,3°C |
Presición del sistema con termistor
@ -40°C a +70°C ambiente |
±0,5°C |
Memoria | 32K Comunicación vía interface Infrarroja |
Capacidad de almacenaje | 1 canal 16000 datos, 2 canales 8000 datos, 3 canales
5300 canales, 4 canales 4000 muestras |
Tiempo de descarga | 3 minutos para 10.000 datos (típicamente) |
Frecuencia de registros | Programable entre 2 segundos y 99 horas |
Tiempo de respuesta de sensor interno | T90 = 15 a 30 minutos en aire ambiente |
Temperatura de almacenaje | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Compatibilidad | Software Windows™ basado en software para Windows 7 |
Tipo de batería | Batería de litio 1 x AA de 3,6V reemplazable |
Vida de la batería | Hasta 5 años |
Material | Plástico ABS |
Protección medioambiental | IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
Indicación LED | Rojo = Alarma, Verde = Logger registrando |
Dimensiones | Longitud (incluida la orejeta de fijación) 88mm /Ancho 80mm
/Profundidad 35mm |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición