Variable | Valor |
Tipo de sensor | Termistor |
Rango de temperatura | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Escalas | °C y °F |
Resolución de la pantalla | 0,1° |
Precisión del sistema (-25°C a +50°C) | ±0,5°C |
Precisión del sistema (-40°C a +70°C | ±1°C |
Memoria 32K | 1 Canal: 16000 datos, 2 Canales: 8000 datos, 3 Canales:
5300 datos, 4 Canales: 4000 datos, 5 Canales: 3200 datos |
Tiempo de descarga | 3 minutos para 10.000 lecturas (típicamente) |
Frecuencia de registro | Programable entre 1 segundo y 99 horas |
Tiempo de respuesta sensor interno | T90 = 15 a 30 minutos en aire ambiente |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Tipo de batería | 1 x AA 3.6V bacteria de litio reemplazable |
Vida de la batería | Hasta 5 años |
Material Carcasa | Plástico ABS |
Protección medioambiental | IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
Indicación LED | Rojo = Alarma, Verde = Registrando |
Dimensiones | Largo 88mm / Ancho 80mm / Profundidad 35mm |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición