Variable | Valor |
Tipo de sensor | Termistor |
Rango de medición | -40°C a +70°C int. /-40°C a +150°C sensor ext. |
Escalas | °C y °F |
Resolución | 0,1° |
Presición del sistema | ±0,5°C (-25°C a +50°C) , ±1°C (-40°C a +70°C) |
Memoria | 32K 16.000 datos |
Comunicación | Vía interface infrarroja |
Tiempo de descarga | 3 minutos por 10. 000 lecturas (típicamente) |
Frecuencia de registros | Programable entre 1 segundo y 99 horas |
Tiempo respuesta sensor interno | T90 = 15 a 30 minutos en aire ambiente |
Temperatura almacenamiento | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Tipo de batería | Batería de litio reemplazable 1 x AA de 3,6V |
Compatibilidad | Software Windows™ basado en software para Windows 7 |
Vida de la batería | Hasta 5 años |
Material de la carcasa | Plástico ABS |
Protección medioambiental | IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
Indicación LED | Rojo = Alarma, Verde = Registro activo |
Dimensiones | Longitud (incluida orejeta de fijación) 88mm /
Ancho 80mm / Profundidad 35mm |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
Especialistas en instrumentos de medición