Especificaciones:
| Nombre | Valor |
| Rango de temperatura Termistor | -40°C a +125°C |
| Rango de temperatura termocupla T | -200°C a +400°C |
| Protección medioambiental | IP65/IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
| Escalas | °C y °F |
| Resolución Desplegada | 0,1° > -100° 1° <= -100° |
| Precisión del Instrumento | 0,1% ±0,2°C en todo el rango @ +23°C Ambiente |
| Precisión del sistema (Termistor) | A +23°C |
| 0°C a +70°C | <±0,3°C |
| -25°C a 100°C | ±0,5°C |
| Precisión del sistema tipo T | *±0,5°C 0°C a +70°C @ +23°C Ambiente |
| *Cuando es usado con una sonda Comark | |
| Coeficiente de temperatura Termistor | Menor que 0,005 grado/grado |
| Coeficiente de temperatura Tipo T | Menor que ±0,01% de la lectura ±0,02°C por °C cambio a 23°C |
| Rango de temperatura ambiente | -20°C a +50°C de operación |
| Pantalla | 4 dígitos, 12,5 mm LCD |
| Batería | Dos tipo I.E.C. LR6 AA |
| Vida de la batería (en continuo) | Hasta 5.000 horas |
| Emisión EMC | Testeado según EN61326-1, Criterio de desempeño B |
| Largo | 152mm |
| Ancho | 58mm |
| Profundidad | 22/27mm |
| Peso | 178g |
| Garantía | 1 Año |









