Variable | Valor |
Tipo de sensor | Temperatura: Termistor, Humedad: Capacitivo |
Rango medición de temperatura | -20°C to +60°C / -4°F to +140°F |
Rango medición de humedad | Humedad 0 a 97% HR sin condensar |
Escalas | Temperatura °C y °F, Humedad HR o PR |
Resolución de pantalla | Temperatura 0.1°, Humedad 0.1% HR |
Precisión de temperatura °C | -20°C a +50°C ±0.5°C, +50°C a +60°C ±1°C |
Precisión de humedad | -20°C a +60°C ±3% HR, -4°F a +140°F ±3% HR |
Comunicación | Interfaz vía infrarojo – 1 canal 16000 muestras,
2 canal 8000 muestras |
Tiempo de descarga | 3 minutos por 10.000 lecturas (típico) |
Frecuencia de registro | Programable entre 1 segundo y 99 horas |
Tiempo respuesta sensor int. | T90 = 15 a 30 minutos en aire ambiental |
Temperatura almacenaje | -40°C a +70°C / -40°F a +158°F |
Compatibilidad | Windows™ software para Windows XP, 7 o Vista |
Tipo de batería | 1 x AA tamaño 3,6V Batería de litio remplazable |
Duración de batería | Hasta 5 años |
Material | Plástico ABS |
Protección medioambiental | IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
LED Indicación | Rojo = Alarma, verde = Registrador Activo |
Dimensiones | Largo (con lengua de fijación) 88mm, Ancho 80mm
Profundidad 35mm |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición