Tipos de sensor | Termistor (PST), Termocuplas tipo T y K |
Rango de medición- Termistor | –50°C a +150°C / –58°F a +302°F |
Rango de medición – Tipo T | –200°C a 400°C / –328°F a +752°F |
Rango – Tipo K | –200°C a +1372°C / –328°F a +2501°F |
Escalas | °C y °F |
Resolución pantalla entre -100°C a +1000°C | 0,1° |
Resolución pantalla bajo -100°C o mayor que +1000°C | 1° |
Presición (Termistor) | a +23°C / +73°F |
0°C a +70°C, +32°F a +158°F | <±0.3°C / ±0.6°F |
-25°C a 100°C, 13°F a +212°F | ±0.5°C / ±0.9°F |
Presición (Tipo T) | a +23°C / +73°F |
0°C a +70°C, +32°F a +158°F | *±0.5°C / ±0.9°F |
*Cuando se usa sonda Comark | |
Tipo K o T rango completo | 0.1% o lectura ±0.2°C / ±0.4°F |
Rango temperatura funcionamiento | -25°C a +50°C / -13°F a +122°F |
Pantalla | 4-digito, 12.5 mm LCD |
Intervalo temporizador cuenta regresiva | 1 segundo a 24 horas |
Batería | 2 x AA 3,6V celulas de litio 2,7 Ah,
no remplazable |
Duración Batería | 10 años @ 4 horas uso por día,
365 días por año (usando sondas termistor) |
Dimensiones | Largo 183mm, Ancho 68/79mm
Profundidad 31/27mm |
Peso | 270g / 9.5oz |
Grado de protección | IP68, BS EN 60529, IEC529 |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición