| Datos técnicos generales | |
| Emisividad | 0,1 … 1 |
| Señalización del punto de medición | Láser de 1 haz |
| Distancia de medición | 6,1 |
| Rango espectral | 8 … 14 μm |
| Norma | EN 13485 |
| Tipo de batería | 2 pilas miniatura AAA |
| Autonomía | aprox. 20 h |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Medidas de la pantalla | 1 línea |
| NTC | |
| Rango | -50 hasta +230 ºC |
| Exactitud | ±0,5 ºC (-20 hasta +99,9 ºC)
±1 ºC o 1 % del v.m. (Resto rango) |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Cíclo de medición | 1,25 s |
| Infrarrojo | |
| Rango | -50 hasta +300 ºC |
| Exactitud | ±1,5 ºC (-20 hasta +100 ºC)
±2 ºC o 2 % del v.m. (Resto rango) |
| Cíclo de medición | 0,5 s |
| Resolución infrarroja | 0,1 ºC |
| Emisividad | 0,1 … 1 |
| Señalización del punto de medición | Láser de 1 haz |
| Distancia de medición | 6:1 |
| Rango espectral | 8 … 14 μm |






