Especificaciones técnicas del medidor
| Parámetro | Característica | Especificación |
| pH | Rango | pH de 0 a 14,0 |
| Resolución | pH 0,1 | |
| Exactitud | ±0,1 pH | |
| Puntos de calibración | Automático de 1 a 3 puntos | |
| Compensación de temperatura |
Compensación automática de temperatura De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
|
| Temperatura. | Rango | De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
| Resolución | 0,1 °C | |
| Exactitud | ±0,5 °C | |
| LCD | — | LCD con ángulo de visión de 180° |
| Indicación de lectura estable | — | Icono de cara sonriente |
