Especificaciones técnicas del medidor
| Parámetro | Característica | Especificación |
| pH | Rango | pH de -2,00 a 16,00 |
| Resolución | pH 0,01/0,1 | |
| Exactitud | ±0,01 pH ±1 dígito | |
| Puntos de calibración | Automático de 1 a 3 puntos | |
| Compensación de temperatura |
Compensación automática de temperatura De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
|
| Conductividad | Rango | De 0 a 20 mS/cm dividido en tres escalas (de 0 a 199,9 µS/cm; de 200 a 1999 µS/cm; de 2000 a 19,99 mS/cm) |
| Resolución | 0,1/1 µS, 0,01 mS | |
| Exactitud | ±1% FS | |
| Puntos de calibración | Automático de 1 a 3 puntos | |
| Compensación de temperatura |
Compensación automática de temperatura De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
|
| TDS | Rango | De 0,1 ppm a 10,00 ppt |
| Factor TDS | 0,40 a 1,00 | |
| Salinidad | Rango | 0 a 10,00 ppt |
| Temperatura. | Rango | De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
| Resolución | 0,1 °C | |
| Exactitud | ±0,5 °C | |
| LCD | — |
Pantalla LCD retroiluminada de 2 colores, ángulo de visión de 180°. Azul: Modo de medición; Verde: Modo de calibración; |
| Bloqueo de lectura | — | SOSTENER |
| Indicación de lectura estable | — | Icono de cara sonriente |
| Autodiagnóstico | — | Sí |
| Apagado automático | — | Sí, apagado automático en 8 minutos sin funcionamiento. |
| Clasificación de impermeabilidad | — | IP67; Flotante |
