Name | Value |
Rango de temperatura | -32°C a +535°C / -25°F a +999°F |
Escalas | °C y °F |
Punto de mira láser | De un punto |
Resolución | 0,2°C / 0,5°F |
Tiempo de respuesta | 500mSeg |
Exactitud a +23°C @ -32°C a -26°C (-25°F a -15°F) | ±3°C / ±5°F |
Exactitud a +23°C @ -26°C a -18°C (-15°F a 0°F) | ±2,5°C / ±4°F |
Exactitud a +23°C @ -18°C a +23°C (0°F a +73°F) | ±2°C / ±3°F |
Exactitud a +23°C en todo el rango | ±1% de la lectura o ±1°C / ±2°F el que sea mayor |
Relación distancia punto objetivo | 12 es a 1 |
Emisividad | Pre-fijada a 0,95 (adecuada para la mayoría de los materiales orgánicos y
superficies pintadas u oxidadas) |
Rango de operación | 0°C a +50°C / +32°F a +122°F |
Tipo de batería | 9V IEC 6LF22 alcalina |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
Especialistas en instrumentos de medición