Especificación | Valor |
Rango de medición | -30°C a 200°C / -25°F a 400°F |
Escalas | °C y °F |
Resolución | 0,2°C / 0,5°F |
Exactitud @ 23°C Bajo 0°C | ±1°C +0,1°C |
Exactitud @ 23°C 0°C a 65°C | ±1°C |
Sobre 65°C | ±1,5% de la lectura |
Repetibilidad | ±0,5% de la lectura o ±1°C / 2°F, el que sea > |
Emisividad | Pre-fijada a 0,97 |
Relación distancia a punto objetivo | 4 es a 1 |
Lectura retenida en pantalla | 7 segundos |
Rango temperatura de operación | 0°C a +50°C / 32°F a +122°F |
Tipo de batería | 9V IEC 6LF22 alcalina |
Dimensiones | Largo101mm / Ancho 38mm / Espesor 152mm |
Peso | 227g |
Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina
+562 2517 7071
+56 97806 6854
info@cimacontrol.cl
- Inicio
- Empresa
- Área Alimentos
- Área Agricola
- Área Industrial
- Área Seguridad
- Noticias
- Contacto
- Calibración de temperatura
Especialistas en instrumentos de medición