Características
- Sonda de alta sensibilidad
- Medición de temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío
- Modo de medición de temperatura máxima/mínima
- Bloqueo de valor (HOLD)
- Retroiluminación de pantalla
- Apagado automático
- Protección de la batería
- Indicador de nivel de batería
| Model | YW-201 | |
| Parámetros de medida | Temperatura | Humedad |
| Rango de medida | -20 a 60ºC; -4~140ºF | 0 a 100 H.R.% (Sin condensar) |
| Resolución | 0,1ºC | 0,1 H.R.% |
| Exactitud | ±0,3ºC (-10 a 60ºC) | ±3 H.R.% (60~100%RH) |
| ±0,5ºC (otro rango) | ±5 H.R.% (otro rango) | |
| Frecuencia de muestreo | 1 vez/segundo | |
| Unidad de medición | ºC; ºF | %H.R.% |
| Rango de operación | -20 a 60ºC | 0 a 100 H.R.% (sin condensar) |
| Rango de almacenaje | -10 a 60ºC | 20 a 70 H.R.% |
| Nivel de protección | IP40 | |
| Alimentación | 3 pilas alcalinas 1.5V AAA | |
| Dimensiones | 137*55*28mm | |
| Material de la carcasa | ABS | |
| Peso | 78 g aprox. (No incluyendo baterías) | |
