Especificaciones Técnica:
| Gas detectado | CO en el aire |
| Rango de medición | 0 a 1000 ppm |
| Relación de frecuencias | 1 ppm |
| Lectura mínima | 1 ppm |
| Error básico | ±5 % (full escala), ±10 ppm |
| Tiempo de respuesta | 60 segundos |
| Tipo de sensor | Sensor electroquímico de CO |
| Rango de operación | 0° a 50℃ y 10 a 90 % H.R. |
| Rango almacenamiento | -10° a 50 ℃ y 10 a 75 % H.R. |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Dimensión | 55,7×29,9×135,5 mm |
| Peso | 104g |
