| Especificación | Valor |
| Rango de trabajo | 12mm a 300mm |
| Tamaño mínimo objetivo | 12mm |
| Relación distancia a pto. Objet. | 2,5 es a 1 |
| Iluminación al objetivo | LED de alto brillo |
| Emisividad | Prefijado para servicios de alimentación |
| Respuesta espectral | 8 a 14 micrones |
| Rango de medición (Infrarrojo) | -35°C a +275°C / -30°F a +525°F |
| Exactitud (IR) (0°C a +65°C) | ±1°C |
| Exactitud (IR) (Bajo 0°C / +32°F) | ±1°C / ±2°F, ±0,1° |
| Exactitud (IR) (Sobre +65°C / +150°F) | ±1,5% de la lectura |
| Sensor de sonda de punta fina | Platino clase A, RTD de película delgada |
| Rango de medición (Sonda) | -40°C a +200°C / -40°F a +392°F |
| Velocidad de respuesta | Bajo 8 segundos para el 95% de respuestas |
| Exactitud de la sonda (-5°C a 65°C / 23°F a 150°F) | ±0,5°C / ±1°F |
| Largo de sonda | 78mm |
| Diámetro de sonda | 3mm bajando a 1,5mm |
| Contador regresivo | 10 segundos a 7 horas y 59 minutos |
| Protección medioambiental | IP54 |
| Rango de operación ambiente | 0 a +50°C / +32°F a +122°F |
| Humedad a +30°C / +86°F | 90% (±5% HR) |
| Batería | 1 x 9V alcalina |
| Vida de la batería | 10 horas @ +23°C / +73°F |
| Peso con batería | 150g |
| Certificación | NSF |
| Dimensiones | 165mm x 32mm x 50mm |
