| Especificación | Valor |
| Rango de medición | 0 a ±7000 mBar |
| Resolución | 1 mBar |
| Precisión | ±0,2% full escala a +23°C |
| Repetibilidad | ±0,1% full escala a +23°C |
| Coeficiente de temperature media | <0,1% por °C |
| Rango de temp. de operación | 0° a 50°C |
| Rango de humedad | 10 a 90% RH no condensando |
| EMC | Probado según EN61326-1, rendimiento de Criterio B |
| Protección medioambiental | IP67, BS:EN60529, IEC529 |
| Batería | 9V PP3 *6F22 — 6F22REL or GP1604G |
| 125 horas | |
| * Los modelos IS solo deben usar baterías de cloruro de zinc | |
| Advertencia de batería baja | Muestra BAT justo antes del punto final de la carga |
| Indicación de sobrepresión | – – – – |
| Unidades de medida | PSI, mbar, inH2O, inHg, mmHg, torr, kPa, cmH2O, Kgcm-2 |
| Conexiones | 1/8″ BSP hembra |
| Dimensiones | 175 x 82 x 32mm |
| Peso | 330 g incluyendo batería |
