| Datos técnicos | |
|---|---|
| Carcasa | ABS |
| Clase de protección | IP67 con TopSafe |
| Longitud del tubo de la sonda | 55 mm |
| Longitud de la punta de la sonda | 15 mm |
| Diámetro tubo de la sonda | 3 mm |
| Diámetro punta del tubo de la sonda | 2,2 mm |
| Intervalo de medición | 5 s |
| Norma | EN 13485 |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de batería | Pila botón de 3V (CR 2032) |
| Autonomía | 350 h |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Medidas de la pantalla | 1 línea |
| Temperatura de almacenamiento | -40 hasta +70 ºC |
| Peso | 80 g |
| Medidas | 215 x 34 x 19 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
NTC
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Rango | -50 hasta +275 ºC |
| Exactitud | ±1 % del v.m. (+100 hasta +275 ºC) ±0,5 ºC (-30 hasta +99,9 ºC) ±1,0 ºC (-50 hasta -30,10 ºC) |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Tiempo de respuesta t₉₀ | t99 = 10 s (Medición en liquidos en movimiento) |
| Cíclo de medición | 0,5 s |










