Especificaciones técnicas
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Termocupla tipo K |
| Rango de medición (Tipo K) | -200°C a +1372°C |
| Escalas | °C y °F |
| Resolución | -100° a +1000° 0,1°; Igual o menor que -100° e igual o mayor que +1000°, 1° |
| Exactitud | 0,1% ±0,2°C / en todo el rango @ 23°C Ambiente |
| Coeficiente de temperatura | Menos de ±0,01 % de la lectura. ±0,02°C por °C de cambio con respecto a 23°C |
| Rango temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C |
| Pantalla | 4 dígitos, 12,5 mm LCD |
| Batería | Dos pilas tipo I.E.C. LR6 tamaño AA |
| Vida de la batería (continuo) | Hasta 5.000 horas |
| Dimensiones | 152mm X 58mm X 22/27mm |
| Peso | 178g |
| Protección medioambiental | IP65/IP67 BS EN 60529 IEC 529 |
| Certificación | NSF |
| Garantía | 1 año |
